-
{{ listItem.name }}快速筛选药品,用摩熵药筛
微信扫一扫-立即使用
稳健成长,估值合理
下载次数:
892 次
发布机构:
群益证券(香港)有限公司
发布日期:
2024-06-27
页数:
4页
恩华药业(002262)
结论与建议:
疫后诊疗恢复,带动手术麻醉需求:2023Q1受新冠疫情对麻醉品类需求的高增,使得公司形成了较高基期(23Q1/Q2营收分别YOY+18.8%、+21.2%,净利分别YOY+20.5%、+22.6%),公司在此基期下仍实现了较好的增长(24Q1营收YOY+15%,净利YOY+16.6%)我们认为主要是常规诊疗恢复,带动手术麻醉需求。另外,考虑到2023年下半年医疗反腐影响导致基期较低,我们认为公司下半年业绩有望提速。
芬太尼类继续上量,在研管线丰富:公司2020-2021年获批的舒芬太尼及阿芬太尼正处于上量周期,2023年麻醉板块收入YOY+24%,我们认为中短期仍将是公司业绩的重要推动力,新品TRV130在2023年底纳入医保后放量也值得期待。此外,公司在研产品丰富,目前有20余个在研创新药,2024年计划积极推进8个创新药临床,并计划2024年争取提交3个IND(NH140068片、NH160030片、NH203乳状注射液),公司在研管线丰富,看好长期成长。
股权激励计划保障增长:公司6月中旬发布股权激励计划,业绩考核要求为2024-2026年扣非净利润较2023年分别增长不低于15%、33%、56%,考虑到股权激励费用,我们测算2024-2026年扣非净利润需分别超过11.4亿元、13.1亿元、15.6亿元,复合增速为15.5%,业绩考核目标在当下背景下较为合理。此外,此次覆盖860名管理及核心骨干员工,覆盖全面,我们认为将全面激励公司各个层面经营提效,保障业绩的稳健增长。
盈利预计及评级:我们预计公司2024-2026年分别实现净利润12.6亿元、15.1亿元、18.0亿元,YOY分别+21.0%、20.0%、19.5%,EPS分别为1.25元、1.49元、1.79元,对应PE分别为19倍、16倍、13倍,目前估值相对合理,麻醉系列产品快速增长,股权激励保驾护航,我们维持“买进”的投资建议。
风险提示:带量采购影响超预期,新品上市及销售不及预期,研发进度不及预期,医疗反腐政策影响
本报告对恩华药业(002262.SZ)维持“买进”的投资建议,核心观点如下:
| 序 号 | 产品名称 | 领域 | 研发进展 | 创新类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NH102 | 抗抑郁 | 完成 I 期临床,准备开展 II 期临床 | 1 类新药,自主创新 | |
| 2 | YH1910-Z02 | 抗抑郁 | 完成 I 期临床 | 2 类新药,自主创新,精麻管制 | |
| 3 | YH1910-Z01 | 抗抑郁 | 获批临床,2024 年开展 I 期临床 | 2 类新药,自主创新,精麻管制 | |
| 4 | NH103 | 抗抑郁 | 已提交 IND 申请 | 1 类新药,自主创新 | |
| 5 | YH1907-Z01 | 抗抑郁 | 临床前研究 | 2 类新药,自主创新,精麻管制 | |
| 6 | NH104 | 失眠及抑郁辅助治疗 | 临床前研究 | 1 类新药,自主创新,精麻管制 | |
| 7 | NHL35700 | 精神分裂症 | 完成 I 期临床,2024 年开展II 期临床 | 1 类新药,国外引进 | |
| 8 | NH112 | 精神分裂症 | 开展 I 期临床 | 1 类新药,自主创新 | |
| 9 | NH300231 | 精神分裂症 | 获批临床,2024 年开展 I 期临床 | 1 类新药,自主创新 | |
| 10 | NH140068 | 精神分裂症 | 已提交 PreIND 沟通申请,预计 2024 年递交 IND 申请 | 1 类新药,自主创新 | |
| 11 | M1/M4 | 精神分裂症 | 临床前研究 | 1 类新药,自主创新 | 正变构调节剂 |
| 12 | YH1501-Z03 | 精神分裂症 | 临床前研究 | 2 类新药,自主创新 | |
| 13 | Protollin | 阿尔茨海默症 | I 期临床即将结束,预计 2024年将开展 IIa 期临床试验。 | 1 类新药,国外引进 | 鼻喷剂 |
| 14 | NH130 | 帕金森病伴随精神症状 | 开展 I 期临床 | 1 类新药,自主创新 | |
| 15 | NH600001 | 静脉麻醉 | 完成 II 期临床,准备开展 III期临床 | 1 类新药,自主创新 | 乳状注射液 |
| 16 | NH203 | 静脉麻醉 | 已提交 Pre-IND 申请 | 1 类新药,自主创新 | |
| 17 | NH160030 | 镇痛 | 已提交 Pre-IND 申请,预计2024 年提交 IND 申请 | 1 类新药,自主创新,精麻管制 | |
| 18 | NH301 | 镇痛 | 临床前研究 | 1 类新药,自主创新,精麻管制 | |
| 19 | NH510 | 镇痛 | 临床前研究 | 2 类新药,自主创新 | |
| 20 | YHJ2207-Z01 | 镇静、催眠、抗早醒 | 临床前研究 | 2 类新药, 自主创新,精麻管制 |
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024F | 2025F | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4299 | 5042 | 6023 | 7108 | 8256 |
| 经营成本 | 1020 | 1370 | 1627 | 1902 | 2143 |
| 营业税金及附加 | 57 | 68 | 81 | 96 | 111 |
| 销售费用 | 1655 | 1737 | 2072 | 2438 | 2832 |
| 管理费用 | 193 | 207 | 241 | 277 | 322 |
| 财务费用 | -21 | -19 | -24 | -21 | -25 |
| 投资收益 | 36 | 51 | 50 | 63 | 63 |
| 营业利润 | 1003 | 1182 | 1414 | 1697 | 2027 |
| 营业外收入 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 营业外支出 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 990 | 1169 | 1414 | 1697 | 2027 |
| 所得税 | 110 | 134 | 163 | 195 | 233 |
| 少数股东损益 | -21 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| 归母净利润 | 901 | 1037 | 1255 | 1506 | 1800 |
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024F | 2025F | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1532 | 2159 | 2483 | 2855 | 3283 |
| 应收账款 | 821 | 1035 | 1190 | 1368 | 1574 |
| 存货 | 716 | 629 | 754 | 905 | 1086 |
| 流动资产合计 | 4650 | 5255 | 6305 | 7567 | 9080 |
| 长期股权投资 | 78 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| 固定资产 | 1145 | 1141 | 1198 | 1258 | 1321 |
| 在建工程 | 92 | 294 | 303 | 312 | 321 |
| 非流动资产合计 | 1831 | 2074 | 2385 | 2742 | 3154 |
| 资产总计 | 6482 | 7328 | 8690 | 10309 | 12234 |
| 流动负债合计 | 794 | 814 | 977 | 1172 | 1407 |
| 非流动负债合计 | 103 | 104 | 108 | 113 | 117 |
| 负债合计 | 897 | 918 | 1085 | 1285 | 1524 |
| 少数股东权益 | -37 | -24 | -24 | -25 | -25 |
| 股东权益合计 | 5622 | 6434 | 7629 | 9049 | 10735 |
| 负债及股东权益合计 | 6482 | 7328 | 8690 | 10309 | 12234 |
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024F | 2025F | 2026F |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动所得现金净额 | 861 | 1008 | 1,230 | 1,476 | 1,764 |
| 投资活动所用现金净额 | -689 | -293 | -530 | -652 | -795 |
| 融资活动所得现金净额 | -241 | -210 | -376 | -452 | -540 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68 | 505 | 324 | 372 | 428 |
恩华药业凭借疫情后诊疗的恢复、麻醉系列产品的快速增长以及股权激励的保驾护航,展现出稳健的成长态势。公司在研管线丰富,未来发展潜力巨大。维持“买进”的投资建议,但需关注带量采购、新品上市、研发进度以及医疗反腐政策等风险因素。
主业稳健,BD交易将增厚公司业绩
Q3国内承压,海外延续较快增长
国内业务恢复明显,25Q1-Q3净利YOY+67%
25Q3净利YOY+8%,符合预期,核心医药稳步增长,创新药研发上市稳步推进中
摩熵咨询是摩熵数科旗下生物医药专业咨询服务品牌,由深耕医药领域多年的专业人士组成,核心成员均来自国际顶级咨询机构和行业标杆企业,涵盖立项、市场、战略、投资等从业背景,依托摩熵数科丰富的外部专家资源及全面的医药全产业链数据库,为客户提供专业咨询服务和定制化解决方案
对不起!您还未登录!请登陆后查看!
您今日剩余【10】次下载额度,确定继续吗?
请填写你的需求,我们将尽快与您取得联系
{{nameTip}}
{{companyTip}}
{{telTip}}
{{sms_codeTip}}
{{emailTip}}
{{descriptionTip}}
*请放心填写您的个人信息,该信息仅用于“摩熵咨询报告”的发送